Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Oct 2021. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2429231000209116 | neuropatía hereditaria sensitivomotora de tipo 1 asociada a PMP2 | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2429241000209113 | enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a la proteína de la mielina periférica 2 | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2429251000209110 | neuropatía de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a PMP2 | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2429261000209112 | enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a la proteína de la mielina periférica 2 (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2429271000209118 | enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a PMP2 | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4643781018 | PMP2-related Charcot-Marie-Tooth disease type 1 | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4643782013 | Peripheral myelin protein 2-related Charcot-Marie-Tooth disease type 1 (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4643783015 | Peripheral myelin protein 2-related Charcot-Marie-Tooth disease type 1 | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4643786011 | PMP2-related Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 1 | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4643787019 | PMP2-related hereditary motor and sensory neuropathy type 1 | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2431551000209110 | Se trata de una neuropatía desmielinizante sensitivomotora hereditaria autosómica dominante poco frecuente, caracterizada por debilidad y atrofia muscular distal lentamente progresiva, deterioro sensitivo distal y disminución o ausencia de reflejos en las extremidades afectadas, de inicio en la primera o segunda década de la vida. La velocidad de conducción nerviosa motora media es, típicamente, inferior a 38 m/s. Con frecuencia, los pacientes presentan deformidades del pie. La biopsia del nervio sural muestra una disminución de las fibras mielinizadas, anomalías de la mielina y formaciones de bulbos de cebolla. El reemplazo graso del tejido muscular afecta predominantemente al compartimento anterior y lateral de la región inferior de las piernas. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4643788012 | A rare autosomal dominant hereditary demyelinating motor and sensory neuropathy with characteristics of progressive distal muscle weakness and atrophy, distal sensory impairment and decreased or absent reflexes in the affected limbs with an onset in the first or second decade of life. Median motor nerve conduction velocities are typically less than 38 m/s. Patients often have foot deformities. Sural nerve biopsy shows decrease in myelinated fibers, myelin abnormalities, and onion bulb formation. Fatty replacement of muscle tissue predominantly affects the anterior and lateral compartment of the lower legs. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4643789016 | A rare autosomal dominant hereditary demyelinating motor and sensory neuropathy with characteristics of progressive distal muscle weakness and atrophy, distal sensory impairment and decreased or absent reflexes in the affected limbs with an onset in the first or second decade of life. Median motor nerve conduction velocities are typically less than 38 m/s. Patients often have foot deformities. Sural nerve biopsy shows decrease in myelinated fibres, myelin abnormalities, and onion bulb formation. Fatty replacement of muscle tissue predominantly affects the anterior and lateral compartment of the lower legs. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399448010 | A rare autosomal dominant hereditary demyelinating motor and sensory neuropathy characterized by progressive distal muscle weakness and atrophy, distal sensory impairment, and decreased or absent reflexes in the affected limbs, with an onset in the first or second decade of life. Median motor nerve conduction velocities are typically less than 38 m/s. Patients often have foot deformities. Sural nerve biopsy shows decrease in myelinated fibers, myelin abnormalities, and onion bulb formation. Fatty replacement of muscle tissue predominantly affects the anterior and lateral compartment of the lower legs. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399449019 | A rare autosomal dominant hereditary demyelinating motor and sensory neuropathy characterised by progressive distal muscle weakness and atrophy, distal sensory impairment, and decreased or absent reflexes in the affected limbs, with an onset in the first or second decade of life. Median motor nerve conduction velocities are typically less than 38 m/s. Patients often have foot deformities. Sural nerve biopsy shows decrease in myelinated fibres, myelin abnormalities, and onion bulb formation. Fatty replacement of muscle tissue predominantly affects the anterior and lateral compartment of the lower legs. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a la proteína de la mielina periférica 2 (trastorno) | es un[a] | Charcot-Marie-Tooth disease, type I (disorder) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 asociada a la proteína de la mielina periférica 2 (trastorno) | sitio del hallazgo | Peripheral nervous system structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets