Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Mar 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2598071000209117 | síndrome escapuloperoneal neurogénico de tipo Kaeser | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2598081000209119 | síndrome de Kaeser | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2598091000209116 | síndrome de Stark-Kaeser | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2617831000209115 | síndrome escapuloperoneo neurogénico de tipo Kaeser | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2799031000209113 | síndrome escapuloperoneo neurogénico de tipo Kaeser (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4965392013 | Stark Kaeser syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4965393015 | Neurogenic scapuloperoneal syndrome Kaeser type (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4965394014 | Kaeser syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4965395010 | Neurogenic scapuloperoneal syndrome Kaeser type | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2799041000209116 | Una enfermedad neuromuscular de base genética poco frecuente que se caracteriza por inicio en la edad adulta de debilidad y atrofia muscular con una distribución escapuloperonea, leve afección de los músculos faciales, disfagia y ginecomastia. Otros hallazgos clínicos asociados incluyen concentraciones séricas elevadas de CK y alteraciones miopáticas y neurogénicas mixtas. Está causada por una mutación heterocigota del gen DES, en el cromosoma 2q35. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4965396011 | A rare genetic neuromuscular disease with characteristics of adult-onset muscle weakness and atrophy in a scapuloperoneal distribution, mild involvement of the facial muscles, dysphagia, and gynecomastia. Elevated serum CK levels and mixed myopathic and neurogenic abnormalities are associated clinical findings. Caused by heterozygous mutation in the DES gene on chromosome 2q35. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4965397019 | A rare genetic neuromuscular disease with characteristics of adult-onset muscle weakness and atrophy in a scapuloperoneal distribution, mild involvement of the facial muscles, dysphagia, and gynaecomastia. Elevated serum CK levels and mixed myopathic and neurogenic abnormalities are associated clinical findings. Caused by heterozygous mutation in the DES gene on chromosome 2q35. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399850012 | A rare, genetic, neuromuscular disease characterized by adult-onset muscle weakness and atrophy in a scapuloperoneal distribution, mild involvement of the facial muscles, dysphagia, and gynecomastia. Elevated serum CK levels and mixed myopathic and neurogenic abnormalities are associated clinical findings. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399851011 | A rare, genetic, neuromuscular disease characterised by adult-onset muscle weakness and atrophy in a scapuloperoneal distribution, mild involvement of the facial muscles, dysphagia, and gynaecomastia. Elevated serum CK levels and mixed myopathic and neurogenic abnormalities are associated clinical findings. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets