Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Mar 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2602511000209111 | hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2602521000209116 | hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2602541000209110 | displasia ectodérmica en mosaico asociada al gen RHOA (ras homolog family member A) | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5013853012 | Linear hypopigmentation and craniofacial asymmetry with acral, ocular and brain anomalies | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5013854018 | Linear hypopigmentation and craniofacial asymmetry with acral, ocular and brain anomalies (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5013855017 | RHOA (ras homolog family member A) related mosaic ectodermal dysplasia | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5013856016 | RHOA-related mosaic ectodermal dysplasia | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2618211000209110 | Es un síndrome poco frecuente de displasia ectodérmica caracterizado por hipopigmentación lineal e hipotricosis siguiendo las líneas de Blaschko, dismorfia facial simétrica o asimétrica y asimetría corporal, en asociación con anomalías oculares, dentales y acrales. Las manifestaciones descritas incluyen microftalmía, estrabismo, miopía, oligodoncia, microdoncia, dientes cónicos, anomalías del esmalte, braquidactilia, sindactilia y primer dedo del pie ancho, así como rasgos faciales dismórficos (fisuras palpebrales descendentes, puente nasal ancho, hipoplasia malar y microstomía). La neuroimagen puede mostrar leucoencefalopatía quística y dilatación ventricular. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5013859011 | A rare ectodermal dysplasia syndrome with characteristics of linear hypopigmentation and hypotrichosis following the lines of Blaschko, symmetric or asymmetric facial dysmorphism and body asymmetry, in association with ocular, dental and acral anomalies. Reported manifestations include microphthalmia, strabismus, myopia, oligodontia, microdontia, conical teeth, abnormal enamel, brachydactyly, syndactyly and broad first toe, as well as dysmorphic facial features such as downslanting palpebral fissures, broad nasal bridge, malar hypoplasia and microstomia. Brain imaging may show cystic leukoencephalopathy and ventricular dilation. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5013860018 | A rare ectodermal dysplasia syndrome with characteristics of linear hypopigmentation and hypotrichosis following the lines of Blaschko, symmetric or asymmetric facial dysmorphism and body asymmetry, in association with ocular, dental and acral anomalies. Reported manifestations include microphthalmia, strabismus, myopia, oligodontia, microdontia, conical teeth, abnormal enamel, brachydactyly, syndactyly and broad first toe, as well as dysmorphic facial features such as downslanting palpebral fissures, broad nasal bridge, malar hypoplasia and microstomia. Brain imaging may show cystic leucoencephalopathy and ventricular dilation. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399890010 | A rare ectodermal dysplasia syndrome characterized by linear hypopigmentation and hypotrichosis following the lines of Blaschko, symmetric or asymmetric facial dysmorphism, and body asymmetry, in association with ocular, dental, and acral anomalies. Reported manifestations include microphthalmia, strabismus, myopia, oligodontia, microdontia, conical teeth, abnormal enamel, brachydactyly, syndactyly, and broad first toe, as well as dysmorphic facial features such as downslanting palpebral fissures, broad nasal bridge, malar hypoplasia, and microstomia. Brain imaging may show cystic leukoencephalopathy and ventricular dilation. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5399891014 | A rare ectodermal dysplasia syndrome characterised by linear hypopigmentation and hypotrichosis following the lines of Blaschko, symmetric or asymmetric facial dysmorphism, and body asymmetry, in association with ocular, dental, and acral anomalies. Reported manifestations include microphthalmia, strabismus, myopia, oligodontia, microdontia, conical teeth, abnormal enamel, brachydactyly, syndactyly, and broad first toe, as well as dysmorphic facial features such as downslanting palpebral fissures, broad nasal bridge, malar hypoplasia, and microstomia. Brain imaging may show cystic leucoencephalopathy and ventricular dilation. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | Congenital deficiency of pigment of skin | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | Multiple malformation syndrome with facial-limb defects as major feature | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | displasia ectodérmica con defectos del pelo-dientes | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | Congenital hypotrichia (disorder) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | enfermedad genética | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | Ectoderm structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | Dysplasia | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura de diente (estructura corporal) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura de la cara | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | Hair structure (body structure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | Hypoplasia (morphologic abnormality) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | Skin structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | hipopigmentación | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura de la extremidad | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| hipopigmentación lineal y asimetría craneofacial con anomalías acrales, oculares y cerebrales (trastorno) | es un[a] | trastorno genético de la pigmentación cutánea | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets