Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-May 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2634741000209117 | estafiloma peripapilar congénito (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2634751000209115 | estafiloma peripapilar congénito | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5066434018 | Congenital peripapillary staphyloma | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5066435017 | Congenital peripapillary staphyloma (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2634761000209118 | Es una excavación congénita del disco óptico poco frecuente que se caracteriza por una profunda excavación en el fondo de ojo con atrofia coriorretiniana que rodea un disco óptico de apariencia relativamente normal. La vascularización retiniana es normal, sin coloboma retinocoroideo ni anomalías gliales. Los pacientes presentan una agudeza visual notablemente reducida, generalmente unilateral. La asociación con otros defectos congénitos o enfermedades sistémicas es infrecuente. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5066436016 | A rare congenital optic disc excavation with characteristics of deep fundus excavation of chorioretinal atrophy surrounding a relatively normal appearing optic disc. Retinal vasculature is normal, and retinochoroidal coloboma and glial anomalies are absent. Patients present with mostly unilateral markedly reduced visual acuity. Association with other congenital defects or systemic diseases is uncommon. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5400110015 | A rare congenital optic disc excavation characterized by deep fundus excavation of chorioretinal atrophy surrounding a relatively normal appearing optic disc. Retinal vasculature is normal, and retinochoroidal coloboma and glial anomalies are absent. Patients present with mostly unilateral markedly reduced visual acuity. Association with other congenital defects or systemic diseases is uncommon. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5400111016 | A rare congenital optic disc excavation characterised by deep fundus excavation of chorioretinal atrophy surrounding a relatively normal appearing optic disc. Retinal vasculature is normal, and retinochoroidal coloboma and glial anomalies are absent. Patients present with mostly unilateral markedly reduced visual acuity. Association with other congenital defects or systemic diseases is uncommon. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets