Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 30-Sep 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2806821000209110 | síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2806831000209113 | síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5133782011 | Spondylodysplastic Ehlers-Danlos syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5133783018 | Spondylodysplastic Ehlers-Danlos syndrome (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2808511000209118 | Es un trastorno poco frecuente del tejido conectivo para el que existen tres subtipos, asociados a los sendos genes B4GALT7, B3GALT6 o SLC39A13. Las características clínicamente solapantes son talla baja (progresiva en la infancia), hipermovilidad de las pequeñas articulaciones, piel suave, aterciopelada e hiperextensible, especialmente en las manos y los pies, hipotonía muscular (de grave y congénita a leve de inicio tardío), anomalías esqueléticas y de forma variable, osteopenia, retraso del desarrollo psicomotor e incurvación de las extremidades. Además, cada subtipo presenta características específicas de forma variable asociadas a cada gen en particular. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5133784012 | A rare connective tissue disorder for which three subtypes exist, either related to the gene B4GALT7, B3GALT6 or SLC39A13, and for which the clinically overlapping characteristics include short stature (progressive in childhood), small joint hypermobility, skin hyperextensibility with soft, doughy skin especially on the hands and feet, muscular hypotonia (ranging from congenitally severe to mild with later onset), skeletal anomalies and more variably osteopenia, delayed motor development and bowing of the limbs. Gene-specific features with variable presentation are additionally observed in each subtype. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5400341011 | A rare connective tissue disorder for which three subtypes exist, either related to the gene B4GALT7, B3GALT6 or SLC39A13, and for which the clinically overlapping characteristics include short stature (progressive in childhood), small joint hypermobility, skin hyperextensibility with soft, doughy skin especially on the hands and feet muscular hypotonia (ranging from congenitally severe to mild with later onset), skeletal anomalies and, more variably, osteopenia, delayed motor development and bowing of the limbs. Gene-specific features, with variable presentation, are additionally observed in each subtype. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| síndrome de Ehlers-Danlos tipo displásico espondiloqueiral (trastorno) | es un[a] | True | síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico (trastorno) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | |
| síndrome de Ehlers-Danlos tipo progeroide (trastorno) | es un[a] | True | síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico (trastorno) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | |
| síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico asociado a beta-1,3-galactosiltransferasa 6 (trastorno) | es un[a] | True | síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico (trastorno) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
Reference Sets