Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Dec 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2923141000209116 | síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2923151000209119 | síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2923171000209111 | síndrome SINO | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5159311011 | Spastic paraplegia, intellectual disability, nystagmus, obesity syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5159312016 | Spastic paraplegia, intellectual disability, nystagmus, obesity syndrome (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5159313014 | SINO syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2923161000209117 | Es un trastorno neurológico, de origen genético y poco frecuente, caracterizado por la asociación de paraparesia espástica congénita acompañada de un retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual, anomalías oftalmológicas (incluyendo nistagmo, disminución de la agudeza visual o hipermetropía) y obesidad. Otras manifestaciones adicionales son braquiplagiocefalia y rasgos faciales dismórficos. La neuroimagen puede mostrar dilatación ventricular, mielinización anómala y una leve atrofia generalizada. Se han descrito variantes de pérdida de función en homocigosis en el gen KIDINS220 asociadas a un fenotipo letal fetal con ventriculomegalia y contracturas de las extremidades. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5159314015 | A rare genetic neurological disorder characterized by the association of congenital spastic paraplegia with global developmental delay and intellectual disability, ophthalmologic abnormalities (including nystagmus, reduced visual acuity or hypermetropia) and obesity. Additional manifestations are brachycephaly/plagiocephaly and dysmorphic facial features. Brain imaging may show dilated ventricles, abnormal myelination and mild generalized atrophy. Homozygous loss-of-function variants of KIDINS220 associated with a fetal lethal phenotype with ventriculomegaly and limb contractures have been reported. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5159315019 | A rare genetic neurological disorder characterised by the association of congenital spastic paraplegia with global developmental delay and intellectual disability, ophthalmologic abnormalities (including nystagmus, reduced visual acuity or hypermetropia) and obesity. Additional manifestations are brachycephaly/plagiocephaly and dysmorphic facial features. Brain imaging may show dilated ventricles, abnormal myelination and mild generalised atrophy. Homozygous loss-of-function variants of KIDINS220 associated with a fetal lethal phenotype with ventriculomegaly and limb contractures have been reported. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5400408012 | A rare genetic neurological disorder characterized by the association of congenital spastic paraplegia with global developmental delay and intellectual disability, ophthalmologic abnormalities (including nystagmus, reduced visual acuity, or hypermetropia), and obesity. Additional manifestations are brachy plagiocephaly and dysmorphic facial features. Brain imaging may show dilated ventricles, abnormal myelination, and mild generalized atrophy. Homozygous loss-of-function variants of KIDINS220 associated with a fetal lethal phenotype with ventriculomegaly and limb contractures have been reported. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5400409016 | A rare genetic neurological disorder characterised by the association of congenital spastic paraplegia with global developmental delay and intellectual disability, ophthalmologic abnormalities (including nystagmus, reduced visual acuity, or hypermetropia), and obesity. Additional manifestations are brachy plagiocephaly and dysmorphic facial features. Brain imaging may show dilated ventricles, abnormal myelination, and mild generalised atrophy. Homozygous loss-of-function variants of KIDINS220 associated with a fetal lethal phenotype with ventriculomegaly and limb contractures have been reported. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | discapacidad intelectual (trastorno) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | paraplejía espástica hereditaria autosómica dominante compleja (trastorno) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | retraso global del desarrollo | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | trastorno hereditario congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | trastorno hereditario del aparato visual | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | Obesity (disorder) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | curso clínico | progresivo | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | interpreta | movimiento | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 10 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | sitio del hallazgo | Structure of visual system (body structure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | sitio del hallazgo | Structure of left lower limb (body structure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 8 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | sitio del hallazgo | Structure of right lower limb (body structure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 9 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 7 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | interpreta | capacidad intelectual | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | tiene interpretación | dañado | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | interpreta | Adaptation behavior (observable entity) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | tiene interpretación | dañado | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | interpreta | peso corporal medido | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | tiene interpretación | por encima del rango de referencia | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | interpreta | característica observable del movimiento | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 11 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | tiene interpretación | Absent | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 11 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | sitio del hallazgo | Spinal cord structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | morfología asociada | anormalidad degenerativa | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | trastorno de obesidad de causa genética | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de paraparesia espástica, discapacidad intelectual, nistagmo y obesidad (trastorno) | es un[a] | discapacidad intelectual de causa genética | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets