Status: current, estado de definición: concepto suficientemente definido. Date: 01-Jan 2024. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 3408061000209110 | producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3408071000209116 | gimeracilo 5,8 mg, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 mg y tegafur 20 mg por cada cápsula para administración oral | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3408081000209118 | producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5291355012 | Product containing precisely gimeracil 5.8 milligram and oteracil (as oteracil potassium) 15.8 milligram and tegafur 20 milligram/1 each conventional release oral capsule (clinical drug) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5291356013 | Gimeracil 5.8 mg and oteracil (as oteracil potassium) 15.8 mg and tegafur 20 mg oral capsule | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | es un[a] | producto que contiene gimeracilo, oteracilo y tegafur en forma farmacéutica para administración oral como únicos ingredientes (forma farmacéutica de producto medicinal) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | Has manufactured dose form | Oral capsule | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | Has unit of presentation | cápsula | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | adopta un rol | rol terapéutico antineoplásico | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | Has precise active ingredient | Tegafur (substance) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene base de sustancia de la potencia | Tegafur (substance) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | milligram (qualifier value) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | cápsula | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | Has precise active ingredient | oteracilo potásico (sustancia) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene base de sustancia de la potencia | Oteracil | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | milligram (qualifier value) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | cápsula | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | Has precise active ingredient | Gimeracil (substance) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene base de sustancia de la potencia | Gimeracil (substance) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | milligram (qualifier value) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| producto que contiene exactamente gimeracilo 5,8 miligramos, oteracilo (como oteracilo potásico) 15,8 miligramos y tegafur 20 miligramos por cada cápsula para administración oral de liberación convencional (fármaco de uso clínico) | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | cápsula | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
This concept is not in any reference sets