Status: retired, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jan 2010. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | morfología asociada | Ulcer (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura del estómago | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | unión gastroyeyunal | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura del tracto gastrointestinal | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura del tracto gastrointestinal | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | morfología asociada | Anastomosis | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura de yeyuno (estructura corporal) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | morfología asociada | Ulcer (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | morfología asociada | Ulcer (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | estructura del tracto gastrointestinal | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | morfología asociada | Ulcer (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | sitio del hallazgo | unión gastroyeyunal | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| úlcera gastroyeyunal no especificada con hemorragia o perforación no especificada (trastorno) | es un[a] | úlcera gastroyeyunal no especificada | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
conjunto de referencias atributo-valor de motivo de inactivación de concepto
conjunto de referencias de asociación ERA UN/UNA