Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jan 2002. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1309529012 | miopatía congénita con desproporción del tipo de fibra | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1373771013 | miopatía congénita con desproporción del tipo de fibra (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 359688010 | Congenital myopathy with fibre type disproportion | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 359689019 | Congenital myopathy with fiber type disproportion | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 629178018 | Congenital myopathy with fiber type disproportion (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2787661000209116 | Es una miopatía congénita no distrófica, genética y poco frecuente, caracterizada por hipotonía neonatal o de inicio en la lactancia y debilidad muscular generalizada de leve a grave. La debilidad de extremidades puede ser mayor en la cintura de la extremidad y los músculos proximales del miembro, pero la debilidad nunca es exclusivamente distal. La debilidad facial a menudo está presente y genera una cara alargada, paladar con arco elevado y labio superior en carpa. Histológicamente, hay una reducción característica (aunque no específica) del calibre de las fibras musculares tipo 1. Las fibras musculares tipo 1 predominan con respecto a las fibras tipo 2, las cuales o bien son normales o hipertróficas. Se han identificado mutaciones causales más frecuentemente en 4 genes: ACTA1 (1q42.13), RYR1 (19q13.2), TPM3 (1q21.3), y SELENON (1p36.11). En la mayoría de los casos, el patrón de herencia es autosómico recesivo o autosómico dominante. También se ha reportado un patrón de herencia ligada al sexo. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4945916010 | A rare genetic congenital non-dystrophic myopathy characterised by neonatal or infantile-onset hypotonia and mild to severe generalised muscle weakness. Limb weakness may be greatest in the limb girdle and proximal limb muscles, but weakness is never solely distal. Facial weakness is often present, resulting in a long face, high-arched palate, and tented upper lip. Histologically, there is a characteristic (but not specific) reduction in the caliber of type 1 muscle fibres. Type 1 muscle fibres are predominant compared to type 2 fibres, which are either normal or hypertrophied. Causative mutations have been identified more frequently in 4 genes, ACTA1 (1q42.13), RYR1 (19q13.2), TPM3 (1q21.3), and SELENON (1p36.11). For the majority of cases the pattern of inheritance is either autosomal recessive or autosomal dominant. X-linked inheritance has been reported. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4945917018 | A rare genetic congenital non-dystrophic myopathy characterized by neonatal or infantile-onset hypotonia and mild to severe generalized muscle weakness. Limb weakness may be greatest in the limb girdle and proximal limb muscles, but weakness is never solely distal. Facial weakness is often present, resulting in a long face, high-arched palate, and tented upper lip. Histologically, there is a characteristic (but not specific) reduction in the caliber of type 1 muscle fibers. Type 1 muscle fibers are predominant compared to type 2 fibers, which are either normal or hypertrophied. Causative mutations have been identified more frequently in 4 genes, ACTA1 (1q42.13), RYR1 (19q13.2), TPM3 (1q21.3), and SELENON (1p36.11). For the majority of cases the pattern of inheritance is either autosomal recessive or autosomal dominant. X-linked inheritance has been reported. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5449034015 | A rare genetic, congenital, non-dystrophic myopathy characterized by neonatal or infantile-onset hypotonia and mild to severe generalized muscle weakness. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5449035019 | A rare genetic, congenital, non-dystrophic myopathy characterised by neonatal or infantile-onset hypotonia and mild to severe generalised muscle weakness. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
Reference Sets
Latin American Spanish language reference set
Chile language reference set (foundation metadata concept)