Status: current, estado de definición: concepto suficientemente definido. Date: 31-Jan 2009. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | Single photon emission computed tomography using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | Angiocardiography | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | Chest imaging (procedure) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | procedimiento en el corazón | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | estructura del corazón | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | método | tomografía computarizada por emisión monofotónica | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | Using substance (attribute) | Iobenguane (123-I) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | Imaging of heart (procedure) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | estructura del corazón | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | método | tomografía computarizada por emisión monofotónica | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | Using substance (attribute) | Iobenguane (123-I) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | Single photon emission computed tomography of heart (procedure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | es un[a] | estudio por imágenes radioisotópicas del corazón utilizando iobenguano (123-I) (procedimiento) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| tomografía computarizada por emisión monofotónica con meta-yodobenzilguanidina marcada con yodo 123 de corazón | es un[a] | True | Single photon emission computed tomography of heart using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine (procedure) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
This concept is not in any reference sets