Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2017. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 200761000209117 | bestrofinopatía autosómica recesiva | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 200771000209111 | bestrofinopatía autosómica recesiva (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 200781000209114 | retinopatía tipo Burgess Black | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3426298018 | Retinopathy Burgess Black type | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3426299014 | Autosomal recessive bestrophinopathy | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3426300018 | Autosomal recessive bestrophinopathy (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 200791000209112 | Distrofia de retina caracterizada por pérdida visual central en las primeras 2 décadas de vida, asociada con ausencia del aumento lumínico en el electrooculograma (EOG) y un electrorretinograma (ERG) disminuido. Hasta la fecha se describieron menos de 20 casos en la bibliografía mundial. Se produce por mutaciones heterocigotas y homocigotas compuestas en el gen BEST1 (11q12), que codifica el canal iónico de cloro bestrofina-1 (que se expresa en el epitelio pigmentario de la retina, EPR). Las mutaciones de BEST1 disminuyen o suprimen la actividad del canal. Se propuso que la bestrofinopatía autosómica recesiva podría representar el fenotipo nulo de la bestrofina 1 en seres humanos. La transmisión es autosómica recesiva. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3426297011 | A retinal dystrophy with characteristics of central visual loss in the first 2 decades of life, associated with an absent electrooculogram (EOG) light rise and a reduced electroretinogram (ERG). To date less than 20 cases have been described in the world literature. Caused by compound heterozygous or homozygous mutations in the BEST1 gene (11q12) which encodes the chloride ion channel bestrophin-1 (expressed in the retinal pigment epithelium (RPE)). Mutations in BEST1 reduce or abolish the activity of the channel. It has been proposed that ARB may represent the null phenotype of bestrophin-1 in humans. Transmission is autosomal recessive. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403170010 | A rare retinal dystrophy, characterized by central visual loss in the first 2 decades of life, associated with an absent electrooculogram (EOG) light rise and a reduced electroretinogram (ERG). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403171014 | A rare retinal dystrophy, characterised by central visual loss in the first 2 decades of life, associated with an absent electrooculogram (EOG) light rise and a reduced electroretinogram (ERG). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| bestrofinopatía autosómica recesiva | es un[a] | Hereditary retinal dystrophy | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| bestrofinopatía autosómica recesiva | es un[a] | trastorno hereditario autosómico recesivo | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| bestrofinopatía autosómica recesiva | morfología asociada | Dystrophy (morphologic abnormality) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| bestrofinopatía autosómica recesiva | sitio del hallazgo | Retinal structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets