Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2017. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 154941000209118 | osteopetrosis autosómica dominante tipo 2 (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 154961000209119 | osteopetrosis autosómica dominante tipo 2 | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3437498017 | Autosomal dominant osteopetrosis type 2 (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3437499013 | Autosomal dominant osteopetrosis type 2 | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3437500016 | Albers Schonberg osteopetrosis | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 154951000209116 | Un trastorno esclerosante del esqueleto caracterizado por aumento de la densidad ósea, que clásicamente presenta el signo radiográfico de "vértebras en emparedado" (bandas densas de esclerosis paralelas a las placas terminales vertebrales). La enfermedad típicamente comienza en la segunda infancia y la adolescencia. Las principales manifestaciones se limitan al esqueleto e incluyen fracturas, escoliosis, osteoartrosis de cadera y osteomielitis que afecta particularmente a la mandíbula en asociación con abscesos o caries dentales. Se produce por mutaciones heterocigotas en el gen del canal de cloruro 7 (ClCN7) (16p13). | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3437501017 | A sclerosing disorder of the skeleton with increased bone density that classically displays the radiographic sign of ''sandwich vertebrae'' (dense bands of sclerosis parallel to the vertebral endplates). Onset of the disease is typically in late childhood or adolescence. The main manifestations are confined to the skeleton, including fractures, scoliosis, hip osteoarthritis and osteomyelitis, particularly affecting the mandible in association with dental abscess or caries. The disease is caused by heterozygous mutations in the chloride channel 7 (ClCN7) gene (16p13). | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4611849018 | A sclerosing disorder of the skeleton with increased bone density that classically displays the radiographic sign of sandwich vertebrae (dense bands of sclerosis parallel to the vertebral endplates). Onset of the disease is typically in late childhood or adolescence. The main manifestations are confined to the skeleton, including fractures, scoliosis, hip osteoarthritis and osteomyelitis, particularly affecting the mandible in association with dental abscess or caries. The disease is caused by heterozygous mutations in the chloride channel 7 (ClCN7) gene (16p13). | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403381015 | A sclerosing disorder of the skeleton characterized by increased bone density that classically displays the radiographic sign of sandwich vertebrae (dense bands of sclerosis parallel to the vertebral endplates). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403382010 | A sclerosing disorder of the skeleton characterised by increased bone density that classically displays the radiographic sign of sandwich vertebrae (dense bands of sclerosis parallel to the vertebral endplates). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets