Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2017. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 157531000209111 | trastorno congénito de la glicosilación tipo 1e | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 157541000209119 | trastorno congénito de la glicosilación tipo 1e (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3438287019 | Congenital disorder of glycosylation type 1e (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3438288012 | Congenital disorder of glycosylation type 1e | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3438289016 | Carbohydrate deficient glycoprotein syndrome type Ie | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3438290013 | Dolichol-phosphate-mannose synthase 1 deficiency | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3438291012 | DPM1-CDG - dolichyl-phosphate mannosyltransferase 1 catalytic subunit congenital disorder of glycosylation | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 157551000209117 | Síndrome caracterizado por retraso psicomotor, convulsiones, hipotonía, dismorfismo facial y microcefalia. Las anomalías oculares también son muy frecuentes. El síndrome se describió en siete niños. Se produce por mutaciones en el gen DPM (en la región q13.13 del cromosoma 20), que dan lugar a deficiencia de la enzima del retículo endoplásmico dolicol-P-manosa sintasa 1. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3438292017 | Syndrome with characteristics of psychomotor delay, seizures, hypotonia, facial dysmorphism and microcephaly. Ocular anomalies are also very common. The syndrome has been described in seven children. It is caused by mutations in the DPM gene (in the q13.13 region of chromosome 20) leading to a deficiency in the endoplasmic reticulum enzyme dolichol-P-mannose synthase 1. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403385012 | A rare disorder of multiple glycosylation pathways characterized by global developmental delay, motor skills delay, hypotonia, seizures, microcephaly and eye abnormalities (including retinopathy, nystagmus, strabismus) with varying onset and severity. Additional clinical features may include peripheral neuropathy, dysmorphic features (facial and limb abnormalities), ataxia and severe gastrointestinal involvement. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403386013 | A rare disorder of multiple glycosylation pathways characterised by global developmental delay, motor skills delay, hypotonia, seizures, microcephaly and eye abnormalities (including retinopathy, nystagmus, strabismus) with varying onset and severity. Additional clinical features may include peripheral neuropathy, dysmorphic features (facial and limb abnormalities), ataxia and severe gastrointestinal involvement. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| trastorno congénito de la glicosilación tipo 1e | es un[a] | trastorno hereditario autosómico recesivo | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| trastorno congénito de la glicosilación tipo 1e | es un[a] | síndrome de glucoproteína deficiente en carbohidratos, tipo I | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| trastorno congénito de la glicosilación tipo 1e | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets