Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2017. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 288891000209117 | trastorno congénito de glicosilación tipo 1x | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 288901000209118 | trastorno congénito de glicosilación tipo 1x (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3498776014 | Congenital disorder of glycosylation type Ix | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3498777017 | STT3B-CDG (congenital disorder of glycosylation) | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3498778010 | Carbohydrate deficient glycoprotein syndrome type Ix | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3498779019 | Congenital disorder of glycosylation type 1x | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3498780016 | Congenital disorder of glycosylation type 1x (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 288911000209115 | Una forma de trastorno congénito de la glicosilación ligado a N caracterizado por retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia, falta de progreso, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, hipotonía, convulsiones, atrofia del nervio óptico y dificultad respiratoria. También se informaron anomalías genitales (micropene, escroto hipoplásico, criptorquidia). Se produce por mutaciones en el gen STT3B (3p24.1). | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3499980019 | A form of congenital disorders of N-linked glycosylation with characteristics of intrauterine growth retardation, microcephaly, failure to thrive, developmental delay, intellectual disability, hypotonia, seizures, optic nerve atrophy and respiratory difficulties. Genital abnormalities (micropenis, hypoplastic scrotum, undescended testes) have also been reported. Caused by mutations in the gene STT3B (3p24.1). | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403750010 | STT3B-CDG is a form of congenital disorders of N-linked glycosylation characterized by intrauterine growth retardation, microcephaly, failure to thrive, developmental delay, intellectual disability, hypotonia, seizures, optic nerve atrophy and respiratory difficulties. Genital abnormalities (micropenis, hypoplastic scrotum, undescended testes) have also been reported. STT3B-CDG is caused by mutations in the gene STT3B (3p24.1). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403751014 | STT3B-CDG is a form of congenital disorders of N-linked glycosylation characterised by intrauterine growth retardation, microcephaly, failure to thrive, developmental delay, intellectual disability, hypotonia, seizures, optic nerve atrophy and respiratory difficulties. Genital abnormalities (micropenis, hypoplastic scrotum, undescended testes) have also been reported. STT3B-CDG is caused by mutations in the gene STT3B (3p24.1). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| trastorno congénito de glicosilación tipo 1x | es un[a] | trastorno hereditario autosómico recesivo | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| trastorno congénito de glicosilación tipo 1x | es un[a] | síndrome de glucoproteína deficiente en carbohidratos, tipo I | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| trastorno congénito de glicosilación tipo 1x | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets