Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2018. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 3637972012 | Chondroectodermal dysplasia with night blindness syndrome (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3637973019 | Chondroectodermal dysplasia with night blindness syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 703751000209119 | síndrome de displasia condroectodérmica con ceguera nocturna (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 703761000209117 | síndrome de displasia condroectodérmica con ceguera nocturna | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1044311000209112 | Un trastorno genético raro del desarrollo óseo, caracterizado por baja estatura desproporcionada, displasia ungueal (uñas hipertróficas convexas, aumentadas de tamaño), hipodoncia y ceguera nocturna. Frecuentemente se asocian osteopenia, tendencia a las fracturas, pie varo con marcha anormal, infecciones óticas y lagrimeo debido a conductos lagrimales estrechos. En las radiografías se observan retraso de la edad ósea en las radiografías de muñecas, platispondilia y metáfisis humerales anchas con placas de crecimiento densas y engrosadas. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3657266014 | A rare genetic bone development disorder with characteristics of proportionate short stature, nail dysplasia (enlarged, convex, hypertrophic nails), hypodontia and night blindness. Osteopenia, a tendency to present fractures, talipes varus with abnormal gait, ear infections, and watering eyes due to narrow tear ducts are frequently associated. Radiologically presents with delayed bone age on wrist X-rays, platyspondyly, and broad metaphyses of humeri with dense and thickened growth plates. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403952013 | Chondroectodermal dysplasia with night blindness is a rare genetic bone development disorder characterized by proportionate short stature, nail dysplasia (enlarged, convex, hypertrophic nails), hypodontia and night blindness. Osteopenia, a tendency to present fractures, talipes varus with abnormal gait, ear infections, and watering eyes due to narrow tear ducts are frequently associated. Radiologically patients present delayed bone age on wrist X-rays, platyspondyly, and broad metaphyses of humeri with dense and thickened growth plates. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403953015 | Chondroectodermal dysplasia with night blindness is a rare genetic bone development disorder characterised by proportionate short stature, nail dysplasia (enlarged, convex, hypertrophic nails), hypodontia and night blindness. Osteopenia, a tendency to present fractures, talipes varus with abnormal gait, ear infections, and watering eyes due to narrow tear ducts are frequently associated. Radiologically patients present delayed bone age on wrist X-rays, platyspondyly, and broad metaphyses of humeri with dense and thickened growth plates. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets