Status: current, estado de definición: concepto suficientemente definido. Date: 31-Jul 2018. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 3657390013 | Fibrothecoma of ovary | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3657391012 | Ovarian fibrothecoma | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3657392017 | Fibrothecoma of ovary (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 733421000209111 | fibrotecoma de ovario (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 733431000209114 | fibrotecoma de ovario | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1030811000209112 | Una neoplasia benigna rara de los cordones sexuales-estroma, con una localización típicamente unilateral en el ovario. La enfermedad tiene características mixtas de fibroma y tecoma. Las pacientes pueden estar asintomática o refieren dolor pélvico o abdominal y/o distensión y ocasionalmente, sangrado posmenopáusico. Las neoplasias mayores de 10 cm a menudo se asocian con derrame pleural y asicitis (síndrome de la tríada de Meig). | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3657284011 | A rare benign sex cord-stromal neoplasm with a typically unilateral location in the ovary. The disease has characteristics of mixed features of both fibroma and thecoma. Patients may be asymptomatic or may present with pelvic/abdominal pain and/or distension and occasionally, with post-menopausal bleeding. Large neoplasms of greater than 10cm are often associated with pleural effusion and ascites (Meig syndrome triad). | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5404501011 | Ovarian fibrothecoma is a rare, benign, sex cord-stromal neoplasm, with a typically unilateral location in the ovary, characterized by mixed features of both fibroma and thecoma. Patients may be asymptomatic or may present with pelvic/abdominal pain and/or distension and, occasionally, with post-menopausal bleeding. Large tumors (>10cm) are often associated with pleural effusion and ascites (the Meigs syndrome triad). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5404502016 | Ovarian fibrothecoma is a rare, benign, sex cord-stromal neoplasm, with a typically unilateral location in the ovary, characterised by mixed features of both fibroma and thecoma. Patients may be asymptomatic or may present with pelvic/abdominal pain and/or distension and, occasionally, with post-menopausal bleeding. Large tumours (>10cm) are often associated with pleural effusion and ascites (the Meigs syndrome triad). | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Fibrothecoma of ovary | sitio del hallazgo | Ovarian structure | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| Fibrothecoma of ovary | morfología asociada | Sex cord-stromal tumor, benign | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| Fibrothecoma of ovary | es un[a] | fibroma de ovario | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Fibrothecoma of ovary | es un[a] | tumor de células de la teca del ovario | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| Fibrothecoma of ovary | sitio del hallazgo | Ovarian structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| Fibrothecoma of ovary | morfología asociada | fibrotecoma (anomalía morfológica) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Latin American Spanish language reference set
Chile language reference set (foundation metadata concept)