Status: retired, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jan 2019. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1035961000209111 | glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1078391000209114 | producto que contiene exactamente glucosa anhidra 20 g/500 mililitros, cloruro de potasio 750 mg/500 mililitros y cloruro de sodio 900 mg/500 mililitros por cada bolsa de solución de liberación convencional para infusión (fármaco de uso clínico) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1078401000209111 | producto que contiene exactamente glucosa anhidra 20 g/500 mililitros, cloruro de potasio 750 mg/500 mililitros y cloruro de sodio 900 mg/500 mililitros por cada bolsa de solución de liberación convencional para infusión | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3697287011 | Product containing precisely anhydrous glucose 20 gram/500 milliliter and potassium chloride 750 milligram/500 milliliter and sodium chloride 900 milligram/500 milliliter conventional release solution for infusion bag | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3697288018 | Product containing precisely anhydrous glucose 20 gram/500 milliliter and potassium chloride 750 milligram/500 milliliter and sodium chloride 900 milligram/500 milliliter conventional release solution for infusion bag (clinical drug) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3697289014 | Anhydrous glucose 20 g/500 mL and potassium chloride 750 mg/500 mL and sodium chloride 900 mg/500 mL solution for infusion bag | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de presentación | 500 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength numerator unit | milligram (qualifier value) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador de potencia de concentración | 1,5 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene base de sustancia de la potencia | Potassium chloride | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de presentación | 500 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de concentración | 1 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has unit of presentation | bolsa | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | milligram (qualifier value) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength denominator unit | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de concentración | 1 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength numerator unit | milligram (qualifier value) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de concentración | 1 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | es un[a] | Product containing glucose and potassium chloride and sodium chloride (medicinal product) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has manufactured dose form | solución para infusión | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength denominator unit | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength denominator unit | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | es un[a] | producto que contiene cloruro de sodio y glucosa en forma farmacéutica para administración parenteral (forma farmacéutica de producto medicinal) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | recuento de bases de ingrediente activo | 3 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de denominador de potencia de presentación | ml | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has concentration strength numerator unit | milligram (qualifier value) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | es un[a] | producto con cloruro de potasio para administración parenteral | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador para la potencia de presentación | 750 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has precise active ingredient | Potassium chloride | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de denominador de potencia de presentación | 500 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador de potencia de concentración | 1,8 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador para la potencia de presentación | 900 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has precise active ingredient | Sodium chloride (substance) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene base de sustancia de la potencia | Sodium chloride (substance) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | milligram (qualifier value) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador de potencia de concentración | 40 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | Has precise active ingredient | Anhydrous glucose | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene base de sustancia de la potencia | Anhydrous glucose | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene valor de numerador para la potencia de presentación | 20 (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| glucosa anhidra 20 g/500 ml, cloruro de potasio 750 mg/500 ml y cloruro de sodio 900 mg/500 ml solución para infusión, bolsa | tiene unidad de numerador para la potencia de presentación | gramo (calificador) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
conjunto de referencias atributo-valor de motivo de inactivación de concepto
conjunto de referencias de asociación REEMPLAZADO POR