Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jan 2019. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1500421000209111 | síndrome oculootodental | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1500441000209117 | síndrome oculootodental (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3703553016 | Oculootodental syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3703555011 | Oculootodental syndrome (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1500431000209114 | Síndrome de genes contiguos que abarca al síndrome otodental (globodoncia y pérdida auditiva neurosensorial de alta frecuencia) junto con anomalías oculares que suelen incluir coloboma de iris y coriorretiniano, y a veces, microcórnea, microftalmía, catarata, coloboma de cristalino y atrofia del epitelio pigmentario del iris. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3703554010 | A contiguous gene syndrome comprising otodental syndrome (globodontia and sensorineural high-frequency hearing deficit) associated with eye abnormalities typically including iris and chorioretinal coloboma and sometimes microcornea, microphthalmos, lenticular opacity, lens coloboma and iris pigment epithelial atrophy. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5404975012 | A contiguous gene syndrome comprising otodental syndrome (characterized by globodontia and sensorineural high-frequency hearing deficit) associated with eye abnormalities including, typically, iris and chorioretinal coloboma, as well as, on occasion, microcornea, microphthalmos, lenticular opacity, lens coloboma and iris pigment epithelial atrophy. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5438060014 | A contiguous gene syndrome comprising otodental syndrome (characterised by globodontia and sensorineural high-frequency hearing deficit) associated with eye abnormalities including, typically, iris and chorioretinal coloboma, as well as, on occasion, microcornea, microphthalmos, lenticular opacity, lens coloboma and iris pigment epithelial atrophy. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets