Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1459653016 | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | en | Fully specified name | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
| 1479680012 | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Is a | Bos taurus taurus | false | Inferred relationship | Some | ||
| Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Is a | Bos taurus | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| Murray Gray cow | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Gujarati cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Belted Galloway cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Luing cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Canadian cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Hays converter cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Holstein-Friesian cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| White Park cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Simmental cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Black Welsh cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Lincoln red cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Chianina cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Pinzgauer cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Brown Swiss cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Maine Anjou cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Limousin cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Tarentaise cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Jersey cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Dexter cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Meusse-Rhine-Ijssel cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Blonde d'Aquitaine | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Marchigiana cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Longhorn cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Galloway cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| German Fleck-Vieh cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Gelbveih cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Shorthorn cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Normande cattle | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Scottish Highland cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Criollo cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Guernsey cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Aberdeen Angus cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Red Poll cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Ayrshire cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Salers cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Brown Welsh cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some | |
| Piedmontese cattle breed (organism) | Is a | False | Bos taurus taurus subspecies domestic European cattle (organism) | Inferred relationship | Some |
Reference Sets